Khối D90 là một khối mở rộng của khối D, thu hút sự chú ý lớn từ giới trẻ do độ đa dạng của nó, với nhiều ngành nghề hấp dẫn và nhiều cơ hội xét tuyển từ nhiều trường đại học. Tuy nhiên, có một số bạn trẻ vẫn còn mơ hồ không biết khối D90 gồm những môn nào. Hãy cùng Khoa Quốc Tế tìm hiểu bài viết bên dưới nhé!
Nội dung
Khối D90 gồm những môn nào?
Khối D90 là sự kết hợp độc đáo giữa khối A và khối D, bao gồm các môn Toán, Anh và Khoa học Tự nhiên (KHTN). Với sự mở rộng từ khối D, khối D90 không chỉ mang lại nhiều lựa chọn hơn cho các thí sinh mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho những ai có ưu điểm về tiếng Anh và các môn thuộc tổ hợp tự nhiên.
Khối D90 học ngành nào?
Nhóm ngành Ngôn ngữ
Nhóm ngành ngôn ngữ bao gồm một loạt các lĩnh vực chuyên sâu liên quan đến ngôn ngữ, truyền thông, và giao tiếp. Những lĩnh vực này không chỉ tập trung vào nghiên cứu và hiểu sâu về cấu trúc ngôn ngữ, mà còn liên quan đến ứng dụng thực tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số nhóm ngành chính thuộc lĩnh vực ngôn ngữ:
- Ngôn ngữ Anh
- Ngôn ngữ Nga
- Ngôn ngữ Pháp
- Ngôn ngữ Trung Quốc
- Ngôn ngữ Đức
- Ngôn ngữ Nhật
- Ngôn ngữ Hàn Quốc
Nhóm ngành Sư phạm
Nhóm ngành Sư phạm tập trung vào việc đào tạo và phát triển những chuyên gia giáo dục và những người có vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn và hỗ trợ sự phát triển của thế hệ trẻ. Dưới đây là một số lĩnh vực chính thuộc nhóm ngành Sư phạm:
- Sư phạm Toán học
- Sư phạm Vật lý
- Sư phạm Hóa học
- Sư phạm Sinh học
- Sư phạm Tin học
- Sư phạm Công nghệ
- Sư phạm Khoa học tự nhiên
- Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
- Sư phạm tiếng Anh
- Sư phạm tiếng Trung Quốc
- Sư phạm tiếng Nhật
- Sư phạm tiếng Hàn Quốc
Nhóm ngành Kinh tế
Nhóm ngành Kinh tế gồm các lĩnh vực liên quan đến việc nghiên cứu, phân tích và quản lý tài nguyên kinh tế trong xã hội. Đây là nhóm ngành đặc biệt quan trọng và đa dạng, với những chuyên gia có thể tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số nhóm ngành chính thuộc lĩnh vực Kinh tế mà bạn có thể tham khảo:
- Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
- Marketing
- Phân tích dữ liệu kinh doanh
- Quản trị kinh doanh
- Kinh tế
- Kinh doanh thương mại
- Kinh doanh Quốc tế
- Kế toán
- Kiểm toán
- Tài chính ngân hàng
- Thống kê kinh tế
- Thương mại điện tử
Nhóm ngành Công nghệ
Nhóm ngành Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai, tạo ra sự đổi mới và cung cấp giải pháp cho nhiều thách thức toàn cầu. Các chuyên gia trong lĩnh vực này thường đóng góp vào sự phát triển của xã hội thông qua các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến.
Bên dưới đây là những ngành tiêu biểu trong nhóm Công nghệ:
- Công nghệ kỹ thuật in
- Công nghệ kỹ thuật môi trường
- Công nghệ dệt, may
- Công nghệ vật liệu
- Công nghệ kỹ thuật ô tô
- Công nghệ kỹ thuật cơ khí
- Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
- Công nghệ kỹ thuật nhiệt
- Công nghệ chế tạo máy
- Công nghệ kỹ thuật giao thông
- Cơ điện tử
- Kỹ thuật điện
- Kỹ thuật công nghiệp
- Quản lý công nghiệp
Nhóm ngành Công nghệ thông tin
Công nghệ Thông tin (CNTT) là một lĩnh vực rộng lớn bao gồm tất cả các khía cạnh liên quan đến việc xử lý thông tin, truyền thông, và sử dụng công nghệ để giải quyết vấn đề. Dưới đây là một số lĩnh vực chính thuộc nhóm ngành Công nghệ Thông tin:
- An toàn thông tin
- Công nghệ thông tin
- Công nghệ kỹ thuật máy tính
- Hệ thống thông tin
- Hệ thống thông tin quản lý
- Hệ thống nhúng và IoT
- Kỹ thuật phần mềm
- Kỹ thuật điện tử viễn thông
- Kỹ thuật dữ liệu
- Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh
- Khoa học và Kỹ thuật máy tính
- Khoa học máy tính
- Robot và trí tuệ nhân tạo
- Trí tuệ nhân tạo
- Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu
- Tin học và Kỹ thuật máy tính
Nhóm ngành Nông nghiệp
Nhóm ngành Nông nghiệp bao gồm các lĩnh vực liên quan đến việc sản xuất, chế biến, và phân phối sản phẩm nông sản. Đây là một lĩnh vực cực kỳ quan trọng đóng góp vào cung ứng thực phẩm và nguyên liệu ngành công nghiệp khác. Dưới đây là một số nhóm ngành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp:
- Bảo vệ thực vật
- Công nghệ sinh học
- Công nghệ thực phẩm
- Chăn nuôi
- Khoa học môi trường
- Nông học
- Nông nghiệp
- Nuôi trồng thủy sản
- Năng lượng tái tạo
- Thú y
Nhóm ngành Y tế
Nhóm ngành Y tế bao gồm một loạt các lĩnh vực liên quan đến duy trì và cải thiện sức khỏe con người. Nhóm ngành này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng, mang lại những giải pháp đa dạng và hiệu quả cho nhu cầu sức khỏe đa dạng. Bên dưới đây là các lĩnh vực quan trọng trong ngành này như:
- Điều dưỡng
- Y khoa
- Sức khỏe răng miệng
- Răng hàm mặt
Các nhóm ngành khác
Bên cạnh các nhóm ngành phổ biến như Y tế, Công nghệ Thông tin, hay Nông nghiệp, khi theo học khối D90, các bạn còn có thể tìm hiểu và khám phá nhiều ngành nghề thú vị khác. Dưới đây là một số lựa chọn khác mà bạn có thể xem xét:
- Đông phương học
- Quốc tế học
- Quốc tế học
- Thiết kế thời trang
Xem thêm:
- Ngành hóa mỹ phẩm học trường nào
- Ngành hải quan học trường nào
- Ngành kỹ thuật xây dựng học trường nào
Khối D90 nên học trường gì? Điểm chuẩn bao nhiêu?
Khu vực miền Bắc
STT | Tên trường | Chuyên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Đại học CMC | Thiết kế đồ họa | A00, A01, D90, C01, XDHB | 22.5 | Học bạ |
A00, A01, D90, C01 | 22.5 | Tốt nghiệp THPT | |||
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90, XDHB | 23 | Học bạ | ||
A00, A01, D01, D90 | 23 | Tốt nghiệp THPT | |||
Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D90 | 23 | Tốt nghiệp THPT | ||
2 | Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D90, D78 | 23.85 | Tốt nghiệp THPT |
3 | Đại Học Thăng Long | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 24.35 | Tốt nghiệp THPT |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 24.54 | Tốt nghiệp THPT | ||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D90 | 24.77 | Tốt nghiệp THPT | ||
Kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 24.78 | Tốt nghiệp THPT | ||
Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D90 | 24.97 | Tốt nghiệp THPT | ||
Marketing | A00, A01, D01, D90 | 25.41 | Tốt nghiệp THPT | ||
4 | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Kinh tế | A01, D01, D90, D78 | 24.97 | Tốt nghiệp THPT |
Ngôn ngữ Ả Rập | D01, D90, D78 | 30.49 | Tốt nghiệp THPT | ||
Ngôn ngữ Nga | D01, D90, D78, D02 | 31.2 | Tốt nghiệp THPT | ||
Ngôn ngữ Đức | D01, D90, D78, D05 | 32.83 | Tốt nghiệp THPT | ||
Sư phạm Tiếng Đức | D01, D90, D78, D05 | 32.98 | Tốt nghiệp THPT | ||
Ngôn ngữ Pháp | D01, D90, D78, D03 | 32.99 | Tốt nghiệp THPT | ||
Ngôn ngữ Nhật | D01, D90, D78, D06 | 34.23 | Tốt nghiệp THPT | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D90, D78, DD2 | 34.92 | Tốt nghiệp THPT | ||
Sư phạm Tiếng Nhật | D01, D90, D78, D06 | 35.27 | Tốt nghiệp THPT | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D90, D78, D04 | 35.32 | Tốt nghiệp THPT | ||
Ngôn ngữ Anh | D01, D90, D78 | 35.57 | Tốt nghiệp THPT | ||
Sư phạm Tiếng Hàn Quốc | D01, D90, D78, D02 | 35.92 | Tốt nghiệp THPT | ||
Sư phạm Tiếng Anh | D01, D90, D78 | 38.1 | Tốt nghiệp THPT | ||
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01, D90, D78, D04 | 38.46 | Tốt nghiệp THPT |
Khu vực miền Trung
STT | Tên trường | Chuyên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế | Hệ thống thông tin | A00, A01, D01, D90 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
A00, A01, D01, D90, XDHB | 18 | Học bạ | |||
Sư phạm công nghệ | A00, D90, A02 | 19 | Tốt nghiệp THPT | ||
A00, D90, A02, XDHB | 20 | Học bạ | |||
Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D90 | 19.75 | Tốt nghiệp THPT | ||
Sư phạm Sinh học | B00, D90, B04, B02 | 22.5 | Tốt nghiệp THPT | ||
Sư phạm khoa học tự nhiên | A00, B00, D90 | 23 | Tốt nghiệp THPT | ||
2 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, D01, D90, A16 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00, D01, D90, A16 | 15.3 | Tốt nghiệp THPT | ||
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, D01, D90, A16 | 15.4 | Tốt nghiệp THPT | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, D01, D90, A16 | 15.5 | Tốt nghiệp THPT | ||
3 | Đại Học Đà Lạt | Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D90 | 16 | Tốt nghiệp THPT |
A00, B00, B08, D90, XDHB | 18 | Học bạ | |||
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D90, A12 | 16 | Tốt nghiệp THPT | ||
A00, A01, D90, A12, XDHB | 18 | Học bạ | |||
Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, D01, D90 | 16 | Tốt nghiệp THPT | ||
A00, A01, D01, D90, XDHB | 18 | Học bạ | |||
Công nghệ thông tin | A00, A01, D90, D07 | 16 | Tốt nghiệp THPT | ||
A00, A01, D90, D07, XDHB | 21 | Học bạ | |||
Hoá dược | A00, B00, D90, D07 | 16 | Tốt nghiệp THPT | ||
Khoa học dữ liệu | A00, A01, D90, D07 | 16 | Tốt nghiệp THPT | ||
A00, A01, D90, D07, XDHB | 18 | Học bạ | |||
Sư phạm Tin học | A00, A01, D90, D07 | 19 | Tốt nghiệp THPT | ||
Sư phạm Sinh học | A00, B00, B08, D90 | 20.25 | Tốt nghiệp THPT | ||
4 | Đại Học Nha Trang | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A01, D01, D90, D07 | 16 | Tốt nghiệp THPT |
A01, D01, D90, D07, XDHB | 23 | Học bạ | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A01, D01, D90, D07 | 16 | Tốt nghiệp THPT | ||
Kỹ thuật xây dựng | A01, D01, D90, D07 | 17 | Tốt nghiệp THPT | ||
Công nghệ thực phẩm | A01, D01, D90, D07 | 17 | Tốt nghiệp THPT | ||
A01, D01, D90, D07, XDHB | 24 | Học bạ | |||
Kỹ thuật điện | A01, D01, D90, D07 | 18 | Tốt nghiệp THPT | ||
Hệ thống thông tin quản lý | A01, D01, D90, D07 | 18 | Tốt nghiệp THPT | ||
Khoa học hàng hải | A01, D01, D90, D07 | 20.5 | Tốt nghiệp THPT | ||
Công nghệ thông tin | A01, D01, D90, D07 | 21 | Tốt nghiệp THPT | ||
5 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng | Kỹ thuật Thực phẩm | A00, D01, D90, A16 | 16.45 | Tốt nghiệp THPT |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, D01, D90, A16 | 16.55 | Tốt nghiệp THPT | ||
Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | A00, D01, D90, A16 | 18.65 | Tốt nghiệp THPT | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, D01, D90, A16 | 19.7 | Tốt nghiệp THPT | ||
Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D90 | 19.75 | Tốt nghiệp THPT | ||
Công nghệ thông tin | A01, D01, D90, D07 | 20 | Tốt nghiệp THPT | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, D01, D90, A16 | 21.2 | Tốt nghiệp THPT | ||
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, D01, D90, A16 | 21.3 | Tốt nghiệp THPT | ||
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A00, D01, D90, A16 | 21.7 | Tốt nghiệp THPT | ||
6 | Đại Học Dân Lập Duy Tân | Công nghệ sinh học | B00, D90, D08, A16 | 17 | Tốt nghiệp THPT |
Răng – Hàm – Mặt | A00, B00, D90, A16 | 22.5 | Tốt nghiệp THPT | ||
Y khoa | B00, D90, D08, A16 | 22.5 | Tốt nghiệp THPT | ||
7 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh – Đại học Đà Nẵng | Khoa học và Kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, D90 | 17 | Tốt nghiệp THPT |
8 | Đại Học Đông Á | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D90, XDHB | 18 | Học bạ |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D90, XDHB | 18 | Học bạ | ||
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90, XDHB | 18 | Học bạ | ||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D90, XDHB | 18 | Học bạ | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D90, XDHB | 18 | Học bạ | ||
Quản trị khách sạn | D01, D90, C00, D78, XDHB | 18 | Học bạ | ||
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D90, D78, XDHB | 18 | Học bạ | ||
Dinh dưỡng | A00, B00, B08, D90, XDHB | 18 | Học bạ | ||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D90, XDHB | 18 | Học bạ | ||
Kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, D90, XDHB | 18 | Học bạ | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01, D90, C00, D78, XDHB | 18 | Học bạ | ||
Dược học | A00, B00, D90, D07, XDHB | 24 | Học bạ | ||
9 | Đại Học Quy Nhơn | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D90, D07, XDHB | 19 | Học bạ |
Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D90, D07, XDHB | 19 | Học bạ | ||
Điều dưỡng | A00, B00, B08, D90, XDHB | 19.5 | Học bạ | ||
Toán ứng dụng | A00, A01, D90, D07, XDHB | 20 | Học bạ | ||
10 | Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt – Hàn – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 22 | Tốt nghiệp THPT |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, D90 | 23 | Tốt nghiệp THPT | ||
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 23 | Tốt nghiệp THPT | ||
Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D90, XDHB | 25 | Học bạ | ||
A00, A01, D01, D90 | 25.01 | Tốt nghiệp THPT | |||
11 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D90 | 23.5 | Tốt nghiệp THPT |
Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 23.5 | Tốt nghiệp THPT | ||
Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D90 | 23.75 | Tốt nghiệp THPT | ||
Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 23.85 | Tốt nghiệp THPT | ||
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 24 | Tốt nghiệp THPT | ||
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 24.6 | Tốt nghiệp THPT | ||
Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D90 | 24.75 | Tốt nghiệp THPT | ||
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 24.75 | Tốt nghiệp THPT | ||
Marketing | A00, A01, D01, D90 | 25.75 | Tốt nghiệp THPT | ||
Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D90 | 26 | Tốt nghiệp THPT | ||
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D90 | 26.5 | Tốt nghiệp THPT | ||
Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D90 | 26.5 | Tốt nghiệp THPT |
Khu vực miền Nam
STT | Tên trường | Chuyên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D90 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
A00, A01, D01, D90, XDHB | 18 | Học bạ | |||
Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 15 | Tốt nghiệp THPT | ||
A00, A01, D01, D90, XDHB | 18 | Học bạ | |||
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 16 | Tốt nghiệp THPT | ||
A00, A01, D01, D90, XDHB | 18 | Học bạ | |||
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 16 | Tốt nghiệp THPT | ||
A00, A01, D01, D90, XDHB | 18 | Học bạ | |||
Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00, B00, D90, D07 | 19 | Tốt nghiệp THPT | ||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, B00, D90, D07 | 19 | Tốt nghiệp THPT | ||
Điều dưỡng | A00, B00, D90, D07 | 19 | Tốt nghiệp THPT | ||
Y khoa | A00, B00, D90, D07 | 22.5 | Tốt nghiệp THPT | ||
2 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, A01, D90 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, A01, D90 | 15 | Tốt nghiệp THPT | ||
3 | Đại Học Bạc Liêu | Công nghệ thông tin | A00, A01, D90, D07 | 15 | Tốt nghiệp THPT |
Nuôi trồng thuỷ sản | A00, A01, D90, D07 | 15 | Tốt nghiệp THPT | ||
Chăn nuôi | A00, A01, D90, D07 | 15 | Tốt nghiệp THPT | ||
Bảo vệ thực vật | A00, A01, D90, D07 | 15 | Tốt nghiệp THPT | ||
Khoa học môi trường | A00, A01, D90, D07 | 15 | Tốt nghiệp THPT | ||
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 16 | Tốt nghiệp THPT | ||
Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 16 | Tốt nghiệp THPT | ||
4 | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM | Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, D90, A02 | 17 | Tốt nghiệp THPT |
Sinh học | B00, D90, D08 | 21.5 | Tốt nghiệp THPT | ||
Vật lý học | A00, A01, D90, A02 | 22 | Học bạ | ||
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D90, D07 | 23.25 | Tốt nghiệp THPT | ||
Vật lý y khoa | A00, A01, D90, A02 | 24 | Tốt nghiệp THPT | ||
Hoá học | A00, B00, D90, D07 | 24.5 | Tốt nghiệp THPT | ||
Công nghệ sinh học | A00, B00, D90, D08 | 24.68 | Tốt nghiệp THPT | ||
5 | Đại Học Tiền Giang | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D90, D07, XDHB | 18 | Học bạ |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D90, D07, XDHB | 18 | Học bạ | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D90, D07, XDHB | 18 | Học bạ | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D90, D07, XDHB | 18 | Học bạ | ||
Công nghệ thông tin | A00, A01, D90, D07, XDHB | 19.5 | Học bạ | ||
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90, XDHB | 21.34 | Học bạ | ||
6 | Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | A00, A01, D90, C01 | 18 | Tốt nghiệp THPT |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D90, C01 | 18 | Tốt nghiệp THPT | ||
Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D90, D07 | 18 | Tốt nghiệp THPT | ||
Công nghệ sinh học | A00, B00, D90, D07 | 18 | Tốt nghiệp THPT | ||
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D90, C01 | 19 | Tốt nghiệp THPT | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường | B00, D96, D90, C02 | 19 | Tốt nghiệp THPT | ||
Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 22.5 | Tốt nghiệp THPT | ||
Ngôn ngữ Anh | D01, D90, D14, D15 | 22.5 | Tốt nghiệp THPT | ||
Thiết kế thời trang | A00, A01, D90, C01 | 22.75 | Tốt nghiệp THPT | ||
7 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Công nghệ kỹ thuật in | A00, A01, D01, D90 | 19 | Tốt nghiệp THPT |
Kỹ nghệ gỗ và nội thất | A00, A01, D01, D90 | 19 | Tốt nghiệp THPT | ||
Sư phạm công nghệ | A00, A01, D01, D90 | 19.7 | Tốt nghiệp THPT | ||
Quản lý và vận hành hạ tầng | A00, A01, D01, D90 | 19.85 | Tốt nghiệp THPT | ||
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 20 | Tốt nghiệp THPT | ||
Công nghệ vật liệu | A00, A01, D90, D07 | 20 | Tốt nghiệp THPT | ||
Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01, D90 | 22.3 | Tốt nghiệp THPT | ||
Năng lượng tái tạo | A00, A01, D01, D90, XDHB | 22.75 | Học bạ | ||
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D01, D90 | 23 | Tốt nghiệp THPT | ||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D90 | 25.75 | Tốt nghiệp THPT | ||
An toàn thông tin | A00, A01, D01, D90 | 26.9 | Tốt nghiệp THPT | ||
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D90 | 27.25 | Tốt nghiệp THPT | ||
8 | Đại Học Công Thương TPHCM | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D90, C01, XDHB | 20 | Học bạ |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D90, C01, XDHB | 20 | Học bạ | ||
Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00, B00, A01, D90, XDHB | 20 | Học bạ | ||
Công nghệ sinh học | A00, B00, A01, D90, XDHB | 20 | Học bạ | ||
Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D90, C01, XDHB | 20 | Học bạ | ||
Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D90, XDHB | 20 | Học bạ | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D90, XDHB | 20 | Học bạ | ||
9 | Đại học Thủ Dầu Một | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D90, C01, XDHB | 21.5 | Học bạ |
Kỹ thuật điện | A00, A01, D90, C01, XDHB | 22.2 | Học bạ | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, D90, C01, XDHB | 23 | Học bạ | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D90, XDHB | 24.7 | Học bạ | ||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D90, XDHB | 26.1 | Học bạ |
Xem thêm:
- Học phí trường Đại học Tôn Đức Thắng
- Học phí trường Đại học Thủy lợi
- Học phí trường Đại học FPT Đà Nẵng
Cơ hội việc làm khi học các ngành khối D90
Sau khi tốt nghiệp các ngành khối D90, cơ hội việc làm ra sao? Mức thu nhập như thế nào? Đây chắc hẳn luôn là những điều mà bạn sinh viên nào cũng lo lắng và đắn đo. Có thể thấy khối D90 sở hữu các nhóm ngành cực kỳ đa dạng và rất tiềm năng.
Trong lĩnh vực ngôn ngữ, với sự phát triển của toàn cầu hóa, nhu cầu về dịch giả, biên dịch và các dịch vụ ngôn ngữ chuyên nghiệp ngày càng tăng. Những người làm việc trong lĩnh vực này không chỉ đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp quốc tế mà còn góp phần quan trọng vào hiểu biết văn hóa và kết nối giữa các cộng đồng.
Đối với ngành kinh tế, ngành này đặc biệt hấp dẫn với những người có kiến thức sâu rộng về quản lý, tài chính và kế toán. Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này rất đa dạng, từ quản lý doanh nghiệp đến chuyên gia phân tích thị trường, mở ra cơ hội thăng tiến và thu nhập cao.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, sự gia tăng dân số và nhu cầu thực phẩm ngày càng tăng đã tạo ra nhiều cơ hội trong sản xuất nông sản, quản lý nông trại, và phát triển công nghệ nông nghiệp. Ngoài ra, xu hướng tiêu dùng sức khỏe đã làm tăng cầu về sản phẩm hữu cơ và bền vững, mở ra cơ hội kinh doanh mới trong ngành nông nghiệp.
Hay trong lĩnh vực y tế, ngành này được xem là một trong những ngành có tiềm năng lớn nhất với sự gia tăng của dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao. Các chuyên gia y tế, bác sĩ, y tá, và nhân viên y tế đóng góp vào việc duy trì và cải thiện sức khỏe của cộng đồng, đồng thời tạo ra những cơ hội việc làm ổn định và thu nhập cao.
Nếu bạn chọn theo đuổi khối D90, hãy yên tâm vì có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp đang chờ đón bạn. Điều đặc biệt là bạn không cần phải áp lực hay lo lắng về hướng đi cụ thể, vì khối này mở ra những cánh cửa đa dạng và đầy tiềm năng với nhiều lĩnh vực khác nhau. Bạn có thể lựa chọn một hướng đi phù hợp với mình một cách dễ dàng.
Cách ôn luyện khối D90 hiệu quả
Để đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT, việc xây dựng một lộ trình ôn tập thông minh và chăm chỉ là chìa khóa quan trọng. Vậy làm sao để ôn thi khối D90 một cách hiệu quả? Đừng quá lo lắng nhé vì Khoa Quốc tế sẽ giúp bạn. Dưới đây là những bước hướng dẫn và bí quyết giúp bạn ôn thi hiệu quả mà không gây lãng phí thời gian.
Môn Toán
Đối với môn Toán, việc xác định điểm yếu và thiết lập mục tiêu cụ thể là chìa khóa quan trọng để ôn tập hiệu quả. Bạn nên làm nhiều bài tập và ví dụ liên quan đến từng chủ đề nhằm củng cố kiến thức và nâng cao khả năng giải quyết vấn đề.
Đặc biệt, việc chăm chỉ giải đề thi thử không chỉ giúp làm quen với định dạng của kỳ thi mà còn tăng cường kỹ năng làm bài, đặt bản thân trong tình huống thực tế và áp lực thời gian. Điều này sẽ giúp bạn tự tin hơn và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.
Môn Anh Văn
Trong môn Anh Văn, hãy kiên trì nâng cao kỹ năng nghe và đọc để hiểu rõ ngữ cảnh và biết thêm nhiều từ vựng mới. Bên cạnh đó, bạn nên thực hành viết và nói, bao gồm việc viết bài luận và thực hành câu hỏi trả lời về các chủ đề thường gặp sẽ giúp phát triển khả năng sáng tạo và biểu đạt ý.
Bên cạnh đó, bạn cần phải thường xuyên ôn tập ngữ pháp để đảm bảo có thể ghi nhớ thật kỹ và lâu dài. Đừng quên hãy thật tính cực giải đề để làm quen với dạng đề và dạng câu hỏi nhé!
Khoa học tự nhiên
- Môn Lý:
Bước đầu tiên để đạt kết quả cao trong môn này, bạn cần phải nắm vững các khái niệm cơ bản, chủ yếu là định luật và công thức. Hãy làm nhiều bài tập và bài toán để áp dụng lý thuyết vào thực tế. Đặc biệt, bạn nên dành thời gian nghiên cứu và giải đề để làm quen trước các dạng đề.
- Môn Hóa:
Đối với môn này, việc tập trung vào việc hiểu rõ về các định luật hóa học và các phản ứng là cực kỳ quan trọng. Thực hành là yếu tố quyết định tất cả, vì vậy bạn hãy thực hiện giải bài tập và đề thi thử giúp rèn kỹ năng giải bài tập và làm bài thi.
- Môn Sinh:
