Chọn trường đại học phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của bản thân là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, học phí của các trường Đại học ở Hà Nội thay đổi qua từng năm gây khó khăn cho sinh viên trong việc nắm bắt thông tin. Dưới đây là học phí các trường Đại học ở Hà Nội năm 2023 mà bạn nên tham khảo.
Học phí các trường Đại học ở Hà Nội
Trong năm học 2023 – 2024, học phí các trường Đại học ở Hà Nội sẽ có sự thay đổi so với năm vừa rồi. Tùy vào công văn chính thức mà mỗi trường sẽ có quy định mức học phí khác nhau. Dưới đây là học phí các trường Đại học trọng điểm ở Thủ đô mà bạn nên tham khảo.
Học phí Đại học Bách khoa Hà Nội
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố đề án tuyển sinh và mức học phí năm 2023. Trong năm nay, các tín chỉ của trường tăng từ 1.000.000 VNĐ – 2.000.000 VNĐ cụ thể như sau:
Ngành/Chuyên ngành đào tạo | Học phí |
Nhóm ngành Cơ khí bao gồm các chuyên ngành: Cơ khí Điện – Điện tử Công nghệ thông tin Toán Tin Sinh học – Thực phẩm | Chương trình chuẩn: 26.000.000 – 29.000.000 VNĐ/năm. Chương trình chất lượng cao: 33.000.000 – 42.000.000 VNĐ/năm |
Nhóm ngành Kỹ thuật bao gồm: Kỹ thuật hóa học Hóa học Môi trường Vật liệu Vật lý kỹ thuật Dệt May Kinh tế Quản lý Công nghệ giáo dục | Chương trình chuẩn: 23.000.000 – 26.000.000 VNĐ/năm Chương trình chất lượng cao: 33.000.000 – 42.000.000 VNĐ/năm |
Nhóm ngành Khoa học máy tính bao gồm: Chương trình Khoa học dữ liệu Trí tuệ nhân tạo Logistics Quản lý chuỗi cung ứng | 57.000.000 – 58.000.000 VNĐ/năm |
Các chương trình đào tạo song song bằng tiếng Anh | 45.000.000 VNĐ/ năm |
Chương trình liên kết quốc tế (Bằng cấp nước ngoài) | 25.000.000 – 30.000.000 VNĐ/năm |
Chương trình đào tạo TROY-BA và TROY-IT | 75.000.000 – 90.000.000 VNĐ/năm |
Học phí các trường Đại học ở Hà Nội có xu hướng tăng qua từng năm đặc biệt là trường Đại học Bách khoa. Tuy nhiên, nhà trường cũng đề ra các chính sách hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với suất học bổng lên đến 70 tỷ đồng mỗi năm.
Học phí Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại học Quốc gia Hà Nội gồm 12 trường Đại học thành viên và các khoa đào tạo chuyên ngành. Mức học phí của trường đã được công bố trong đề án tuyển sinh năm 2023 với học phí trung bình của các trường dao động từ 9,8 – 112,7 triệu đồng/năm.
STT | Trường Đại học/Khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội | Mức học phí năm 2023 |
1 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | 15.000.000 – 35.000.000 VNĐ/năm |
2 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | 15.000.000 – 35.000.000 VNĐ/năm |
3 | Trường Đại học Công nghệ | 28.500.000 – 35.000.000 VNĐ/năm |
4 | Trường Đại học Ngoại ngữ | 15.000.000 – 60.000.000 VNĐ/năm |
5 | Trường Đại học Kinh tế | 24.000.000 – 80.000.000 VNĐ/năm |
6 | Trường Đại học Giáo dục | 9.000.000 – 12.000.000 VNĐ/năm |
7 | Trường Đại học Việt Nhật | 58.000.000 VNĐ/năm |
8 | Trường Đại học Y Dược | 27.000.000 – 55.000.000 VNĐ/năm |
9 | Trường Đại học Luật | 24.000.000 – 28.000.000 VNĐ/năm |
10 | Trường Đại học Quốc tế | 35.000.000 – 112.700.000 VNĐ/năm |
11 | Trường Đại học Quản trị và Kinh doanh | 58.800.000 – 70.000.000 VNĐ/năm |
12 | Khoa Các khoa học liên ngành | 27.000.000 – 28.200.000 VNĐ/năm |
Nhìn chung, học phí Đại học Quốc gia Hà Nội không tăng quá 10% so với năm trước. Mức học phí cao nhất thuộc về trường Đại học Quốc tế với chương trình liên kết 112.700.000 triệu VNĐ mỗi năm.
Xem thêm:
Học phí Đại học Ngoại thương
Năm học 2023 – 2024, học phí các trường Đại học ở Hà Nội đặc biệt là trường Đại học Ngoại thương dự kiến tăng từ 5.000.000 – 15.000.000 triệu VNĐ. Học phí của chương trình chuẩn và chất lượng cao sẽ khác nhau cụ thể là:
STT | Nhóm ngành | Mức học phí |
1 | Kinh tế, Kinh tế quốc tế và Luật | Đối với chương trình chuẩn: 25.000.000 VNĐ/năm Đối với chương trình chất lượng cao: 45.000.000 VNĐ/năm Đối với chương trình tiên tiến: 70.000.000 VNĐ/năm |
2 | Kinh doanh quốc tế và Quản trị kinh doanh | |
3 | Tài chính – Ngân hàng và Kế toán | |
4 | Ngành Ngôn ngữ Anh | |
5 | Ngành Ngôn ngữ Pháp | |
6 | Ngành Ngôn ngữ Trung | |
7 | Ngành Ngôn ngữ Nhật |
Theo dự kiến, học phí của trường sẽ tăng không quá 10% một năm.
Học phí Đại học Thương mại
Học phí trường Đại học Thương mại không tăng nhiều so với năm 2022. Trường Đại học Thương mại có đa dạng ngành đào tạo nhưng học phí sẽ chênh lệch giữa hệ chuẩn và hệ chất lượng cao.
Chương trình đào tạo | Mức học phí (VNĐ/năm) |
Đại trà | 15.750.000 – 17.325.000 VNĐ/năm |
Chất lượng cao | 15.750.000 – 17.325.000 VNĐ/năm |
Đào tạo theo cơ chế đặc thù | 18.900.000 – 20.790.000 VNĐ/năm |
Theo đề án tuyển sinh, trường vẫn chưa công bố mức học phí chính thức. Tuy nhiên bạn có thể tham khảo học phí trên để chuẩn bị sẵn sàng về mặt tài chính.
Học phí Đại học Kinh tế Quốc dân
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) là ngôi trường mơ ước của rất nhiều sĩ tử. Mức học phí của trường năm 2023 được công bố qua bảng sau:
STT | Nhóm ngành | Mức học phí (VNĐ/năm) |
1 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý Ngành Công nghệ thông tin Ngành Kinh tế (Kinh tế học) Ngành Kinh tế nông nghiệp Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên Ngành Bất động sản Ngành Thống kê kinh tế | Chương trình chuẩn: 15.000.000 VNĐ/năm Chương trình chất lượng cao: 42.000.000 VNĐ/năm |
2 | Ngành Kế toán Ngành Kiểm toán Ngành Kinh tế đầu tư Ngành Kinh tế quốc tế Ngành Tài chính doanh nghiệp Ngành Marketing Ngành Kinh doanh quốc tế Ngành Quản trị khách sạn | Chương trình chuẩn: 20.000.000 VNĐ/năm Chương trình chất lượng cao: 42.000.000 VNĐ/năm |
Riêng đối với chương trình tiên tiến, học phí của trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ dao động từ 58.000.000 – 60.000.000 triệu đồng mỗi năm.
Học phí Đại học Y Hà Nội
Năm 2023, học phí trường Đại học Y Hà Nội dự đoán sẽ tăng gấp 3 lần so với năm 2022. Bạn có thể tham khảo mức học phí của trường được cập nhật qua bảng dưới đây:
STT | Ngành đào tạo | Học phí dự kiến (VNĐ/năm) |
1 | Y khoa | 55.200.000 VNĐ/năm |
2 | Y học cổ truyền | 55.200.000 VNĐ/năm |
3 | Khúc xạ nhãn khoa | 41.800.000 VNĐ/năm |
4 | Kỹ thuật xét nghiệm trong y học | 41.800.000 VNĐ/năm |
5 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 41.800.000 VNĐ/năm |
6 | Điều dưỡng (Chương trình tiên tiến) | 41.800.000 VNĐ/năm |
7 | Răng hàm mặt | 27.600.000 VNĐ/năm |
8 | Y học dự phòng | 27.600.000 VNĐ/năm |
9 | Y tế công cộng | 20.900.000 VNĐ/năm |
10 | Dinh dưỡng | 20.900.000 VNĐ/năm |
11 | Y khoa (Phân hiệu tại tỉnh Thanh Hóa) | 27.600.000 VNĐ/năm |
12 | Điều dưỡng (Phân hiệu tại tỉnh Thanh Hóa) | 20.900.000 VNĐ/năm |
Tham khảo:
Học phí trường Đại học Tôn Đức Thắng
Học phí Đại học Dược Hà Nội
Mức học phí của trường Đại học Dược Hà Nội dao động từ 18 – 49 triệu đồng, thấp hơn học phí các trường Đại học ở Hà Nội. Học phí của trường cụ thể như sau:
STT | Ngành đào tạo | Học phí dự kiến |
1 | Dược học | 24.5000.000 VNĐ/năm |
2 | Hóa dược | 18.500.000 VNĐ/năm |
3 | Hóa học | 13.500.000 VNĐ/năm |
4 | Công nghệ sinh học | 13.500.000 VNĐ/năm |
Bên cạnh đó, đối với hệ đào tạo chất lượng cao sẽ có mức học phí dự kiến từ 49.000.000 – 52.000.000 triệu đồng/năm học.
Học phí Đại học Giao thông vận tải
Trường Đại học Giao thông vận tải thuộc top những trường có học phí rẻ tại khu vực Miền Bắc. Học phí dự kiến của trường cụ thể như sau:
Khối ngành | Học phí dự kiến (VNĐ/tín chỉ) |
Khối ngành Kinh tế | Đối với chương trình chuẩn: 275.900 đồng/1 tín chỉ Đối với chương trình chất lượng cao: 557.140 đồng/1 tín chỉ |
Khối ngành kỹ thuật | Đối với chương trình chuẩn: 335.300 đồng/1 tín chỉ Đối với chương trình chất lượng cao: 616.520 đồng/1 tín chỉ |
Nhìn chung, học phí của trường năm 2023 tăng 23% so với năm học 2021 – 2022. Tuy nhiên, theo quy định của Chính phủ, học phí của trường sẽ tăng không vượt quá 10% mỗi năm.
Học phí Học viện Ngoại giao
Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao nên học phí sẽ được Chính phủ quy định. Dưới đây là mức học phí theo tháng của Học viện Ngoại giao mà bạn có thể tham khảo:
STT | Ngành đào tạo | Mức học phí (VNĐ/tháng) |
1 | Quan hệ Quốc tế | 4.400.000 VNĐ |
2 | Ngôn ngữ Anh | |
3 | Kinh tế Quốc tế | |
4 | Luật quốc tế | |
5 | Truyền thông quốc tế | |
6 | Kinh doanh quốc tế | |
7 | Châu Á – Thái Bình Dương học | 2.100.000 VNĐ |
8 | Luật thương mại quốc tế |
Học phí của Học viện Ngoại giao không chênh lệch quá nhiều giữa các ngành đào tạo.
Học phí Học viện Ngân hàng
Học viện Ngân hàng bên cạnh chương trình đào tạo đại trà sẽ có nhiều chương trình liên kết với các trường Đại học nước ngoài. Bạn có thể tham khảo học phí của trường qua bảng dưới đây:
STT | Chương trình đào tạo | Học phí dự kiến (VNĐ/năm) |
1 | Chương trình đại trà | Khối ngành Tài chính – Ngân hàng: 12,5 triệu/năm Khối ngành Công nghệ thông tin: 14.5 triệu/năm Khối ngành Kinh tế – Ngôn ngữ: 12 triệu/năm |
2 | Chương trình chất lượng cao | 32.5 triệu đồng/năm |
3 | Chương trình quốc tế liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ | Học phí 4 năm học tại Việt Nam: 345 triệu đồng Học phí 1 năm học tại Hoa Kỳ: khoảng 600 triệu đồng |
4 | Chương quốc tế liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh | Học phí 4 năm học tại Việt Nam: 315 triệu đồng Học phí 1 năm học tại Hoa Kỳ: khoảng 350 triệu đồng |
5 | Chương trình quốc tế liên kết với Đại học Coventry, Vương quốc Anh | Học phí 4 năm học tại Việt Nam: 315 triệu đồng Học phí 1 năm học tại Hoa Kỳ: khoảng 450 triệu đồng |
6 | Chương trình cử nhân định hướng Nhật Bản | Khoảng 27 triệu đồng/năm |
Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Học phí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền được chia làm 2 loại đó là học phí của chương trình chuẩn và chương trình chất lượng cao. Cụ thể mức học phí của trường như sau:
STT | Ngành đào tạo | Mức học phí (VNĐ/tín chỉ) |
1 | Truyền thông – Marketing | 320.000 VNĐ/tín chỉ |
2 | Kinh tế quản lý | 320.000 VNĐ/tín chỉ |
3 | Báo chí | 480.000 VNĐ/tín chỉ |
4 | Quan hệ Quốc tế | 480.000 VNĐ/tín chỉ |
Mức học phí của hệ đào tạo chất lượng cao dao động từ 953.000 – 988.000 VNĐ /tín chỉ/. Học phí của trường tăng khoảng 8% mỗi năm.
Học phí Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Học phí của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông gồm hệ đào tạo chính quy, hệ chất lượng cao và liên kết quốc tế. Bạn có thể tham khảo học phí của trường qua bảng sau:
STT | Hệ đào tạo | Học phí dự kiến (VNĐ/năm) |
1 | Hệ đào tạo chính quy tập trung | 18 – 20 triệu đồng/năm |
2 | Hệ chất lượng cao | 35 triệu đồng/năm |
3 | Hệ liên kết quốc tế | 45 triệu đồng/năm |
Xem thêm: Số thứ tự trong tiếng Anh
Mã trường các trường Đại học ở Hà Nội
Khi đăng ký nguyện vọng, bạn không được bỏ qua thông tin về mã trường mà bạn muốn thi vào. Dưới đây là danh sách mã các trường Đại học trọng điểm ở Hà Nội.
Mã trường | Tên trường Đại học |
BKA | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội |
QH | Đại học Quốc gia Hà Nội |
QHL | Trường Đại học Luật – ĐHQG Hà Nội |
QHQ | Trường Quốc tế – ĐHQG Hà Nội |
QHI | Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội |
QHS | Trường ĐH Giáo dục – ĐHQG Hà Nội |
QHT | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội |
QHX | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội |
QHF | Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội |
QHJ | Trường Đại học Việt Nhật – ĐHQG Hà Nội |
QHY | Trường Đại học Y Dược – ĐHQG Hà Nội |
TGC | Học viện Báo chí Tuyên truyền |
BVH | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông |
NHH | Học viện Ngân hàng |
HQT | Học viện Ngoại giao |
GHA | Trường Đại học Giao thông vận tải |
KHA | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân |
Trên đây là thông tin về học phí các trường Đại học ở Hà Nội và mã trường mà bạn cần lưu ý. Lựa chọn một ngôi trường phù hợp với điều kiện tài chính gia đình sẽ là bước đệm giúp bạn chinh phục ước mơ. Khoa Quốc Tế chúc bạn thành công.