Nếu các bạn đang tìm kiếm một ngôi trường để gửi gắm thanh xuân của mình thì Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh là lựa chọn hoàn hảo. Ngôi trường này sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, chương trình giảng dạy đạt chuẩn. Vậy trường Đại học Hutech điểm chuẩn như thế nào? Trong bài viết này, hãy cùng Khoa Quốc Tế tìm hiểu chi tiết các bạn nhé!
Nội dung
Giới thiệu chung về Đại học Công Nghệ TP Hồ Chí Minh
Tiền thân của trường Đại học Công nghệ TP.HCM đó là trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM. Trường được thành lập vào ngày 26 tháng 4 năm 1995. Đến 19/05/2010, trường chính thức chuyển đổi từ hình thức dân lập sang tư thục theo quyết định 702/QĐ-TTg.
Trải qua chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, trường Huteech đã xây dựng được 5 khu ký túc xá hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với đó là 3 cơ sở giảng dạy (trụ sở chính tại Cơ sở 276 Điện Biên Phủ, Cơ sở Ung Văn Khiêm); 1 viện công nghệ cao và 1 trung tâm chuyên đào tạo nhân lực.
Trường Đại học Hutech điểm chuẩn các năm
Trường Đại học Hutech điểm chuẩn các năm sẽ được Khoa Quốc Tế cập nhật chi tiết bên dưới. Lưu ý: Điểm chuẩn trong bảng này là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có nhé.
Trường Đại học Hutech điểm chuẩn 2021
Bên dưới là bảng tổng hợp của trường Đại học Hutech điểm chuẩn năm 2021. Cùng tham khảo bạn nhé.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 |
2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; C08; D07 | 20 |
3 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 20 |
4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 18 |
5 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; C08; D07 | 18 |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C08; D07 | 18 |
7 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 20 |
8 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; C01; D01 | 18 |
9 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 19 |
10 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 18 |
11 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 |
12 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 18 |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 19 |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 20 |
15 | 7480207 | Robot & trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01 | 21 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20 |
17 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20 |
18 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 18 |
19 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 18 |
20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 |
21 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 |
22 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 18 |
23 | 7510605 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 20 |
24 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 |
25 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 |
26 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C00; D01 | 18 |
27 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; D01 | 22 |
28 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; C00; D01 | 20 |
29 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 20 |
30 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 19 |
31 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 |
32 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; D01 | 19 |
33 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 22 |
34 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 |
35 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 |
36 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 19 |
37 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 18 |
38 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 18 |
39 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 18 |
40 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; V00; H01 | 19 |
41 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00; D01; V00; H01 | 19 |
42 | 7210404 | Thiết kế thời trang | V00; H01; H02; H06 | 19 |
43 | 7310403 | Thiết kế đồ họa | V00; H01; H02; H06 | 19 |
44 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 21 |
45 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 21 |
46 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 18 |
47 | 7310630 | Việt Nam học | A01; C00; D01; D15 | 18 |
48 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 18 |
49 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D15 | 19 |
50 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 |
51 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 18 |
Xem thêm:
Trường Đại học Hutech điểm chuẩn năm 2022
Bên dưới là bảng tổng hợp của trường Đại học Hutech điểm chuẩn năm 2022. Cùng tham khảo bạn nhé.
Năm 2022, điểm chuẩn trường Đại học Hutech có sự thay đổi. Điểm chuẩn tăng ở một số ngành như: công nghệ thông tin, an toàn thông tin, … Xem chi tiết bên dưới để hiểu rõ hơn các bạn nhé.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20 |
2 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20 |
3 | 7460108 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | A00; A01; C01; D01 | 20 |
4 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 19 |
5 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D01 | 19 |
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 19 |
7 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 17 |
8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 17 |
9 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 17 |
10 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 17 |
11 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 17 |
12 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; C01; D01 | 18 |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 17 |
14 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 17 |
15 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 17 |
16 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 17 |
17 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00; A01; C01; D01 | 17 |
18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 17 |
19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 |
20 | 7340114 | Digital Marketing (Marketing số) | A00; A01; C00; D01 | 18 |
21 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C00; D01 | 17 |
22 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C00; D01 | 18 |
23 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 18 |
24 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 17 |
25 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; D01 | 18 |
26 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C00; D01 | 17 |
27 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; C00; D01 | 17 |
28 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 17 |
29 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 17 |
30 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; D01 | 17 |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 17 |
32 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 17 |
33 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 17 |
34 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; C00; D01 | 17 |
35 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 17 |
36 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 17 |
37 | 7580101 | Kiến trúc | A00; D01; H01; V00 | 17 |
38 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00; D01; H01; V00 | 17 |
39 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; D01; H01; V00 | 17 |
40 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; D01; H01; V00 | 17 |
41 | 7210408 | Nghệ thuật số (Digital Art) | A00; D01; H01; V00 | 17 |
42 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | A00; D01; H01; V00 | 17 |
43 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 17 |
44 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 18 |
45 | 7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D15 | 17 |
46 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 17 |
47 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D15 | 17 |
48 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 17 |
49 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 17 |
50 | 7720201 | Dược học | A00; B00; C08; D07 | 21 |
51 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 19 |
52 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; C08; D07 | 19 |
53 | 7640101 | Thú y | A00; B00; C08; D07 | 19 |
54 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C08; D07 | 17 |
55 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 17 |
56 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 17 |
57 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; C08; D07 | 17 |
58 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C08; D07 | 17 |
59 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C08; D07 | 17 |
Xem thêm: Every day là thì gì
Qua bài viết trên, Khoa Quốc Tế đã tổng hợp đến bạn thông tin về điểm chuẩn trường Hutech. Trường Đại học Hutech điểm chuẩn không quá cao cũng không quá thấp. Do đó, mỗi năm trường đều đón hàng chục nghìn sinh viên theo học. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho việc lựa chọn ngành nghề của bạn. Nếu còn có thắc mắc, bạn hãy để lại bình luận bên dưới bài viết để được giải đáp nhé.